聚能調整
若未特別標示出能力則與官方一致
| 雙手劍 |
| 等級 |
武器攻擊力 |
攻擊範圍(cm) |
近戰才能CD減少% |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 10 | 10 | | |
| 11 | 11 | | |
| 12 | 12 | | |
| 13 | 13 | | |
| 14 | 14 | | |
| 15 | 15 | | |
| 16 | 16 | | |
| 17 | 17 | | |
| 18 | 18 | | |
| 19 | 19 | | |
| 20 | 20 | | |
| 21 | 21 | | |
| 22 | 22 | | |
| 23 | 23 | | |
| 24 | 24 | | |
| 25 | 25 | | |
| 26 | 26 | | |
| 27 | 27 | | |
| 28 | 28 | | |
| 29 | 29 | | |
| 30 | 30 | | |
| 31 | 50 | 15 | |
| 32 | 51 | 30 | |
| 33 | 52 | 45 | |
| 34 | 53 | 60 | |
| 35 | 54 | 75 | |
| 36 | 55 | 90 | |
| 37 | 56 | 105 | |
| 38 | 57 | 120 | |
| 39 | 58 | 135 | |
| 40 | 59 | 150 | |
| 41 | 60 | 170 | 3 |
| 42 | 61 | 190 | 4 |
| 43 | 62 | 210 | 5 |
| 44 | 63 | 230 | 6 |
| 45 | 64 | 250 | 7 |
| 46 | 65 | 280 | 10 |
| 47 | 66 | 310 | 12 |
| 48 | 67 | 340 | 14 |
| 49 | 68 | 370 | 16 |
| 50 | 150 | 400 | 30 |
| 單手劍 |
| 等級 |
武器攻擊力 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 15 |
| 12 | 16 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 23 |
| 20 | 24 |
| 21 | 30 |
| 22 | 31 |
| 23 | 32 |
| 24 | 33 |
| 25 | 34 |
| 26 | 35 |
| 27 | 36 |
| 28 | 37 |
| 29 | 38 |
| 30 | 39 |
| 31 | 60 |
| 32 | 61 |
| 33 | 62 |
| 34 | 63 |
| 35 | 64 |
| 36 | 65 |
| 37 | 66 |
| 38 | 67 |
| 39 | 68 |
| 40 | 69 |
| 41 | 90 |
| 42 | 91 |
| 43 | 92 |
| 44 | 93 |
| 45 | 94 |
| 46 | 95 |
| 47 | 96 |
| 48 | 97 |
| 49 | 98 |
| 50 | 120 |