聚能調整
若未特別標示出能力則與官方一致
雙手杖 |
等級 |
魔法攻擊力 |
中法速度減少% |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 15 | |
12 | 16 | |
13 | 17 | |
14 | 18 | |
15 | 19 | |
16 | 20 | |
17 | 21 | |
18 | 22 | |
19 | 23 | |
20 | 24 | |
21 | 30 | |
22 | 31 | |
23 | 32 | |
24 | 33 | |
25 | 34 | |
26 | 35 | |
27 | 36 | |
28 | 37 | |
29 | 38 | |
30 | 39 | |
31 | 60 | 10 |
32 | 61 | 11 |
33 | 62 | 12 |
34 | 63 | 13 |
35 | 64 | 14 |
36 | 65 | 15 |
37 | 66 | 16 |
38 | 67 | 17 |
39 | 68 | 18 |
40 | 69 | 19 |
41 | 90 | 20 |
42 | 91 | 21 |
43 | 92 | 22 |
44 | 93 | 23 |
45 | 94 | 24 |
46 | 95 | 25 |
47 | 96 | 26 |
48 | 97 | 27 |
49 | 98 | 28 |
50 | 120 | 50 |
單手杖 |
等級 |
魔法攻擊力 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 23 |
20 | 24 |
21 | 30 |
22 | 31 |
23 | 32 |
24 | 33 |
25 | 34 |
26 | 35 |
27 | 36 |
28 | 37 |
29 | 38 |
30 | 39 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 90 |
42 | 91 |
43 | 92 |
44 | 93 |
45 | 94 |
46 | 95 |
47 | 96 |
48 | 97 |
49 | 98 |
50 | 120 |